| Disciplina | % na prova | Prioridade | % do tempo de estudo sugerido |
| Conhecimentos Específicos (TI Infraestrutura) | 40/61 questões ≈ 66% das questões, 75% dos pontos (peso 3) | PRIORITÁRIA | 60% |
| Língua Portuguesa | ~8-10/20 de CG (peso 1) | PRIORITÁRIA | 15% |
| Raciocínio Lógico-Matemático | ~4-6/20 de CG | COMPLEMENTAR | 10% |
| Legislação Estadual (Estatuto Ceará, Previdência, Lei Org. Judiciária) | ~3-5/20 de CG | COMPLEMENTAR | 10% |
| Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência | ~2-3/20 de CG | RESIDUAL | 5% |
| Redação (dissertativo-argumentativo, tema livre) | eliminatória, nota própria | COMPLEMENTAR | (revisão de estrutura, sem bloco dedicado — treinar 1x) |
Por que Específicas domina: 40 questões × peso 3 = 120 "pontos-questão" vs. 20 × peso 1 = 20 "pontos-questão" de Gerais. Cada acerto em Específicas vale 6x mais que um acerto em Gerais na nota final ponderada. Isso é o cerne do Pareto aqui.
| Tópico (bloco do edital) | Frequência histórica em provas de TI para tribunais (padrão FCC/geral) | Temperatura | Ordem de estudo |
| Segurança da Informação (ISO 27001/27002, LGPD, criptografia, IAM, DevSecOps) | Alta — tema mais recorrente em provas de infraestrutura de TI | QUENTE | 1 |
| Redes de Computadores (TCP/IP, roteamento, VLAN, serviços de rede) | Alta — base técnica cobrada em quase toda prova de infra | QUENTE | 2 |
| Normativos PDPJ-Br (Resoluções/Portarias CNJ) — específico de Judiciário | Alta para concursos de Tribunais (tema "carimbado" do edital) | QUENTE | 3 |
| Computação em Nuvem (IaaS/PaaS/SaaS, AWS/Azure/GCP, FinOps) | Média-alta — tema em crescimento em editais recentes | QUENTE | 4 |
| Virtualização, Containers e Kubernetes/Rancher | Média-alta | QUENTE | 5 |
| Governança de TI (ITIL v4, COBIT 2019, PDTI/PETI, Lei 14.133/2021 aplicada a TIC) | Média — tema clássico de concursos públicos de TI | MORNO | 6 |
| Administração de Sistemas (Windows Server/Linux, Active Directory) | Média | MORNO | 7 |
| Backup, Continuidade de Negócios e DR (RPO/RTO, BCP/DRP) | Média | MORNO | 8 |
| Armazenamento/Datacenter (SAN/NAS, HCI, alta disponibilidade) | Média-baixa | MORNO | 9 |
| Arquitetura de Computadores (processadores, memória, barramentos) | Baixa-média — costuma ter 1-2 questões conceituais | MORNO | 10 |
| Automação/Scripting (Bash, PowerShell, Python básico), Monitoramento (Zabbix/Grafana) | Baixa-média | FRIO | 11 |
| Banco de Dados — infraestrutura (replicação, HA, backup de SGBD) | Baixa | FRIO | 12 |
| Serviços Web/E-mail/Intranet (Apache, Nginx, Exchange/Postfix, SPF/DKIM/DMARC) | Baixa | FRIO | 13 |
| Contratações de TIC (planejamento/ETP/Termo de Referência, Lei 14.133/2021 detalhada) | Baixa | FRIO | 14 |
| Inglês técnico | Baixa (geralmente 1 questão de vocabulário técnico embutida) | FRIO | 15 |
| Tópico | Frequência | Temperatura | Ordem |
| Interpretação de texto (compreensão, inferência, coesão) | Alta — sempre a maior parte da prova de Português FCC | QUENTE | 1 |
| Crase | Alta — tema recorrente e "decorável" rápido | QUENTE | 2 |
| Concordância verbal e nominal | Alta | QUENTE | 3 |
| Regência verbal e nominal | Média-alta | MORNO | 4 |
| Pontuação | Média-alta | MORNO | 5 |
| Reorganização/reescrita de frases (equivalência de sentido) | Média — item clássico de banca FCC | MORNO | 6 |
| Figuras de linguagem, denotação/conotação, discurso direto/indireto | Baixa-média | FRIO | 7 |
| Tópico | Frequência | Temperatura | Ordem |
| Estatuto dos Funcionários Públicos do Ceará (Lei 9.826/1974) — direitos, deveres, penalidades, licenças | Alta dentro do bloco de legislação estadual | QUENTE | 1 |
| Lei de Organização Judiciária do Ceará (Lei 16.397/2017) — estrutura do TJCE | Média | MORNO | 2 |
| Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) — conceitos gerais | Média | MORNO | 3 |
| Previdência do Ceará (regime próprio, aposentadoria, pensão) | Baixa-média — tema mais técnico e menos "decorável" rápido | FRIO | 4 |
| Leis acessibilidade (10.048, 10.098, 8.899, 8.160, 7.853) | Baixa | FRIO | 5 |
| Subtópico | Frequência | Dificuldade | Custo-benefício | Incluir? |
| LGPD — princípios, bases legais, agentes de tratamento | Alta | Fácil/Médio | Excelente | ✅ Sim |
| ISO 27001/27002 — conceitos e controles gerais (não decorar numeração) | Alta | Médio | Bom | ✅ Sim |
| Modelo TCP/IP x OSI, camadas e protocolos por camada | Alta | Fácil | Excelente | ✅ Sim |
| IPv4 (classes, CIDR, máscara) e NAT | Alta | Médio | Bom | ✅ Sim |
| Modelos de nuvem (IaaS/PaaS/SaaS) e implantação (pública/privada/híbrida) | Alta | Fácil | Excelente | ✅ Sim |
| Docker x Kubernetes — conceitos básicos (pod, container, orquestração) | Alta | Fácil/Médio | Excelente | ✅ Sim |
| ITIL v4 — Service Value System, práticas essenciais (Incidente, Problema, Mudança) | Média-alta | Médio | Bom | ✅ Sim |
| PDPJ-Br — objetivo e resoluções-chave (522/2023, 396/2021, 335/2020) | Alta em provas de Tribunal | Médio | Excelente (pouca gente estuda isso) | ✅ Sim |
| RPO x RTO, tipos de backup (full/incremental/diferencial) | Média-alta | Fácil | Excelente | ✅ Sim |
| RAID (níveis 0,1,5,6,10) — detalhes de cálculo | Baixa neste edital (não citado explicitamente) | Médio | Baixo | ⚠️ Superficial só |
| Numeração/registro exato de RFCs e normas (ex.: "qual RFC define X") | Baixa | Difícil | Péssimo | ❌ Não decorar |
| Detalhes de sintaxe de código Java/Spring (framework PDPJ) | Baixa para cargo Infraestrutura (mais forte em Sistemas-F06) | Difícil | Baixo | ❌ Deixar por último |
- Java/Spring/Hibernate/microsserviços detalhados (parte da arquitetura de desenvolvimento PDPJ-Br) — é conteúdo pesado de programação, mais central ao cargo F06 (Sistemas) que ao E05 (Infraestrutura). Estude só o conceito de arquitetura de microsserviços e APIs REST, não sintaxe de código.
- Contratações de TIC detalhadas (ETP, Termo de Referência, fases da Lei 14.133/2021 aplicadas a TI) — tópico extenso, mas tende a gerar poucas questões e compete com Direito Administrativo geral que nem está no seu edital de Específicas. Revisar só os conceitos-chave (IaaS não precisa licitar como bem, dispensa/inexigibilidade em TI).
- Números de RFC, versões exatas de normas ISO, protocolos obsoletos (X.25, Frame Relay) — baixíssimo retorno.
- Previdência estadual detalhada e leis de acessibilidade específicas (10.048, 8.899, 8.160) — poucas questões prováveis, com pouco tempo disponível é melhor garantir o resto.
- Redação — teoria extensa de gêneros textuais. Você já sabe escrever; o ganho está em treinar 1 redação completa cronometrada e revisar conectivos/coesão, não em ler manuais de redação.
Trade-off explícito: com ~9 dias e nível "fraco" em Português/RLM/Legislação, tentar cobrir 100% do programa é perda de tempo garantida. É melhor dominar 70% do que interessa (Específicas quentes + Português quente) do que arranhar 100% superficialmente.